تنشر بوابة الحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية حيث شهدت أسعار مواد البناء المحلية من الحديد والأسمنت، استقرارا، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء
أسعار الحديد اليوم
نقدم لكم التقرير الشامل لأسعار شركات تصنيع الحديد والمتغيرات اليومية في جمهورية مصر العربية سعر طن الحديد في الشركات المنتجة والتجار المحليين لكل شخص مهتم بمعرفة الأسعار اليومية من المقبلين على بناء منازلهم أو من المستثمرين والمقاولين وتجار التجزئة، إليكم جدول تفصيلي بأسعار شركات ومصانع بيع حديد التسليح والأطوال محدث بشكل مستمر.
اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 12330 جنيه | 12350 جنيه |
الدخيلة | 12330 جنيه | 12350 جنيه | |
حديد المصريين | المصريين | 12650 جنيه | 12750 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 12250 جنيه | 12250 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 12200 جنيه | 12250 جنيه |
حديد عطيه | عطيه | 12200 جنيه | 12250 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 12200 جنيه | 12250 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 12200 جنيه | 12250 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 11950 جنيه | 11950 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | – | – |
حديد العشري | العشري | 12250 جنيه | 12250 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | – | – |
حديد الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه | 10100 جنيه |
حديد الوطنية | الوطنية | – | – |
حديد اركو | اركو | 9750 جنيه | 9800 جنيه |
حديد قوطة | قوطة | – | – |
حديد سرحان | سرحان | – | – |
الجيوشي للصلب | الجيوشي | 12250 جنيه | 12250 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 12220 جنيه | 12250 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | – | – |
حديد أوكراني | أوكراني | – | – |
حديد تركي | تركي | – | – |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم وفقاً لآليات العرض والطلب بالسوق |
أسعار الأسمنت اليوم
جدول تفصيلي بأسعار الشركات المنتجة لمادة الأسمنت ويشمل الأسمنت البروتلاندي العادي “الأسود” والأسمنت الأبيض والأسمنت المخلوط والأسمنت المقاوم “سي ووتر” في الشركات وعدد من الأنواع الأخرى المطروحة داخل السوق المحلي علماً بأنه يتم تجديد الأسعار بالجنية المصري لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات ويمكنكم الاطلاع عليها فقط من خلال زيارتكم لموقعنا.
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | – | – |
النصر | – | – | |
التحرير | – | – | |
أسمنت اسيوط | المهندس | 970 جنيه | 970 جنيه |
الفهد | – | – | |
الصعيد | – | – | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 885 جنيه | 890 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | – | – |
حورس | – | – | |
أسمنت النهضة | النهضة | – | – |
الصخرة | – | – | |
أسمنت وادي النيل | المصري | – | – |
لافارج للأسمنت | المخصوص | – | – |
الممتاز | – | – | |
أبو الهول | – | – | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 885 جنيه | 885 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 880 جنيه | 880 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 880 جنيه | 880 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | – | – |
السويس للأسمنت | السويس | – | – |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 950 جنيه | 955 جنيه |
تكنو | – | – | |
أسمنت حلوان | حلوان | 950 جنيه | 955 جنيه |
أسمنت شورى | شورى | – | – |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 890 جنيه | 890 جنيه |
السويدي | السويدي | 965 جنيه | 965 جنيه |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 880 جنيه | 880 جنيه |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 710 جنيه | 710 جنيه |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 880 جنيه | 880 جنيه |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 730 جنيه | 730 جنيه |
بلادي | – | – | |
العامرية انترسمنت | العامريه عاده | 770 جنيه | 770 جنيه |
البرج | 780 جنيه | 780 جنيه | |
الساحل | 780 جنيه | 780 جنيه | |
الدلتا | – | – | |
الأسعار محدثة بتاريخ اليوم حسب العرض والطلب في الأسواق |